Seoul Subway Line 7
Line 7 | |
---|---|
Overview | |
Native name | 7호선(七號線) Chil Hoseon |
Type | Commuter rail |
System | Seoul Metropolitan Subway |
Status | Operational |
Termini | Jangam Bupyeong-gu Office |
Stations | 51 |
Operation | |
Opened | October 11, 1996 |
Operator(s) | Seoul Metro |
Technical | |
Line length | 57.1 km (35.5 mi) |
Number of tracks | 2 |
Seoul Subway Line 7 of the Seoul Metropolitan Rapid Transit Corporation was built 1990–96 (Jangam-Konkuk Univ.) and was completed August 1, 2000 (central section 17 km. Konkuk University to Sinpung); the western section between Sinpung and Onsu was put into service on February 29, 2000. This north-south line does not run through the city centre but links Gangnam directly to the northern parts of town.
All the trains on Line 7 are monitored by 1,008 closed-circuit television cameras that were installed in June 2012.[1]
The extension to Incheon Subway Line 1 was designed to relieve the traffic congestion in western Seoul and northern Incheon. Nine stations were added October 27, 2012, for the 10.2 km extension, starting from Onsu Station of Line 7 and ending at Bupyeong-gu Office Station of Incheon Subway Line 1.
Contents
1 Expansion
2 Stations
3 See also
4 References
5 External links
Expansion
There are two future planned stations, Baekmajang and Seoknam, the latter of which would be a transfer station with Incheon Subway Line 2. Construction on the 3.94 km extension began in 2013 and is due to be completed in 2020.[2]
The further extension, in the conception stage as of 2012, would see the line extended another 12.2 km ending the line on Yeongjongdo, the same island that houses Incheon International Airport. No dates have yet been announced as of 2012.[3]
Stations
Station number | Station name English | Station name Hangul | Station name Hanja | Transfer | Distance in km | Total distance | Location | ||
709 | Jangam | 장암 | 長岩 | --- | 0.0 | Gyeonggi-do | Uijeongbu-si | ||
710 | Dobongsan | 도봉산 | 道峰山 | 1.4 | 1.4 | Seoul | Dobong-gu | ||
711 | Suraksan | 수락산 | 水落山 | 1.6 | 3.0 | Nowon-gu | |||
712 | Madeul | 마들 | 마들 | 1.4 | 4.4 | ||||
713 | Nowon | 노원 | 蘆原 | 1.2 | 5.6 | ||||
714 | Junggye | 중계 | 中溪 | 1.1 | 6.7 | ||||
715 | Hagye | 하계 | 下溪 | 1.0 | 7.7 | ||||
716 | Gongneung (Seoul Nat'l Univ. of Science and Technology) | 공릉 (서울과학기술대) | 孔陵 (서울科學技術大) | 1.3 | 9.0 | ||||
717 | Taereung | 태릉입구 | 泰陵入口 | 0.8 | 9.8 | ||||
718 | Meokgol | 먹골 | 먹골 | 0.9 | 10.7 | Jungnang-gu | |||
719 | Junghwa | 중화 | 中和 | 0.9 | 11.6 | ||||
720 | Sangbong (Intercity Bus Terminal) | 상봉 (시외버스터미널) | 上鳳 (市外버스터미널) | Gyeongui–Jungang Gyeongchun | 1.0 | 12.6 | |||
721 | Myeonmok | 면목 | 面牧 | 0.8 | 13.4 | ||||
722 | Sagajeong | 사가정 | 四佳亭 | 0.9 | 14.3 | ||||
723 | Yongmasan | 용마산 | 龍馬山 | 0.8 | 15.1 | ||||
724 | Junggok | 중곡 | 中谷 | 0.9 | 16.0 | Gwangjin-gu | |||
725 | Gunja (Neung-dong) | 군자 (능동) | 君子 (陵洞) | 1.1 | 17.1 | ||||
726 | Children's Grand Park (Sejong University) | 어린이대공원 (세종대) | 어린이大公園 (世宗大) | 1.1 | 18.2 | ||||
727 | Konkuk University | 건대입구 | 建大入口 | 0.8 | 19.0 | ||||
728 | Ttukseom Resort | 뚝섬유원지 | 뚝섬遊園地 | 1.0 | 20.0 | ||||
729 | Cheongdam (Korea Gold Exchange) | 청담 (한국금거래소) | 淸潭 (韓國金去來所) | 2.0 | 22.0 | Gangnam-gu | |||
730 | Gangnam-gu Office | 강남구청 | 江南區廳 | Bundang | 1.1 | 23.1 | |||
731 | Hak-dong | 학동 | 鶴洞 | 0.9 | 24.0 | ||||
732 | Nonhyeon | 논현 | 論峴 | Shinbundang (2022) | 1.0 | 25.0 | |||
733 | Banpo | 반포 | 盤浦 | 0.9 | 25.9 | Seocho-gu | |||
734 | Express Bus Terminal | 고속터미널 | 高速터미널 | 0.9 | 26.8 | ||||
735 | Naebang | 내방 | 內方 | 2.2 | 29.0 | ||||
736 | Isu | 이수 | 梨水 | (Chongshin University) | 1.0 | 30.0 | Dongjak-gu | ||
737 | Namseong | 남성 | 南城 | 1.0 | 31.0 | ||||
738 | Soongsil University (Salpijae) | 숭실대입구 (살피재) | 崇實大入口 (살피재) | 2.0 | 33.0 | ||||
739 | Sangdo | 상도 | 上道 | 0.9 | 33.9 | ||||
740 | Jangseungbaegi | 장승배기 | 장승배기 | 0.9 | 34.8 | ||||
741 | Sindaebangsamgeori | 신대방삼거리 | 新大方삼거리 | 1.2 | 36.0 | ||||
742 | Boramae | 보라매 | 보라매 | 0.8 | 36.8 | Yeongdeungpo-gu | |||
743 | Sinpung | 신풍 | 新豊 | 0.9 | 37.7 | ||||
744 | Daerim (Guro-gu office) | 대림 (구로구청) | 大林 (九老區廳) | 1.4 | 39.1 | ||||
745 | Namguro | 남구로 | 南九老 | 1.1 | 40.2 | Guro-gu | |||
746 | Gasan Digital Complex | 가산디지털단지 | 加山디지털團地 | 0.8 | 41.0 | Geumcheon-gu | |||
747 | Cheolsan | 철산 | 鐵山 | 1.4 | 42.4 | Gyeonggi-do | Gwangmyeong-si | ||
748 | Gwangmyeongsageori | 광명사거리 | 光明사거리 | 1.3 | 43.7 | ||||
749 | Cheonwang | 천왕 | 天旺 | 1.7 | 45.4 | Seoul | Guro-gu | ||
750 | Onsu (Sungkonghoe University) | 온수 (성공회대입구) | 溫水 (聖公會大入口) | 1.5 | 46.9 | ||||
751 | Kkachiul | 까치울 | 까치울 | 2.2 | 49.1 | Gyeonggi-do | Bucheon-si | ||
752 | Bucheon Stadium | 부천종합운동장 | 富川綜合運動場 | Seohae (2021) | 1.2 | 50.3 | |||
753 | Chunui | 춘의 | 春衣 | 0.9 | 51.2 | ||||
754 | Sinjung-dong | 신중동 | 新中洞 | 1.0 | 52.2 | ||||
755 | Bucheon City Hall | 부천시청 | 富川市廳 | 1.1 | 53.3 | ||||
756 | Sang-dong | 상동 | 上洞 | 0.9 | 54.2 | ||||
757 | Samsan Gymnasium | 삼산체육관 | 三山體育館 | 1.1 | 55.3 | Incheon | Bupyeong-gu | ||
758 | Gulpocheon | 굴포천 | 掘浦川 | 0.9 | 56.2 | ||||
759 | Bupyeong-gu Office | 부평구청 | 富平區廳 | Incheon 1 | 0.9 | 57.1 | |||
760 | Baengmajang (TBD, 2020) | 백마장 | 白馬場 | Seo-gu | |||||
761 | Seongnam (2020) | 석남 | 石南 | Incheon 2 | 61.0 | ||||
See also
- Subways in South Korea
- Seoul Metropolitan Rapid Transit Corporation
- Seoul Metropolitan Subway
References
^ "Seoul Subway Trains Fitted with CCTVs". Chosun Ilbo. June 29, 2012. Retrieved July 29, 2012..mw-parser-output cite.citationfont-style:inherit.mw-parser-output qquotes:"""""""'""'".mw-parser-output code.cs1-codecolor:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit.mw-parser-output .cs1-lock-free abackground:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center.mw-parser-output .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .cs1-lock-registration abackground:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center.mw-parser-output .cs1-lock-subscription abackground:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registrationcolor:#555.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration spanborder-bottom:1px dotted;cursor:help.mw-parser-output .cs1-hidden-errordisplay:none;font-size:100%.mw-parser-output .cs1-visible-errorfont-size:100%.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-formatfont-size:95%.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-leftpadding-left:0.2em.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-rightpadding-right:0.2em
^ "사업소개" (in Korean). 도시철도건설본부. Archived from the original on January 11, 2013. Retrieved June 7, 2012.
^ Han, Woojin (August 21, 2012). "서울지하철 7호선 연장 (영종)" (in Korean). 미래 철도 DB. Retrieved December 9, 2012.
External links
Wikimedia Commons has media related to Seoul Subway Line 7. |
Seoul Metropolitan Government's Line 7 extension page includes a route map and status information for the westward extension from Onsu.- UrbanRail.Net's Seoul Subway Page
- Map, station and route finder