Line 1 (Beijing Subway)
Line 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line 1 train at Xidan station (before the construction of the screen doors) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other name(s) | M1 (planned name) Fuba line (Chinese: 复八线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Rapid transit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | Beijing Subway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Operational | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Chaoyang, Dongcheng, Xicheng, Haidian, and Shijingshan districts Beijing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | Pingguoyuan Sihui East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily ridership | 1,234,900 (2014 Avg.)[1] 1,536,900 (2014 Peak)[2][3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator(s) | Beijing Mass Transit Railway Operation Corp., Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depot(s) | Guchenglu, Sihui Depots [4][5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 30.3 km (18.8 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 1,435 mm (4 ft 8 1⁄2 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating speed | 80 km/h (maximum service speed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Line 1 of the Beijing Subway (Chinese: 北京地铁1号线; pinyin: běijīng dìtiě yīhào xiàn) is the oldest and one of the busiest lines of Beijing's mass transit rail network. Line 1 runs underneath Chang'an Avenue, the city's grand east–west thoroughfare, right through the heart of Beijing with stops on either side of Tiananmen Square. Line 1's color is red. As the oldest line of the Beijing Subway, Line 1 was also the most heavily used from the time the subway opened in 1969 until January 2013, when the near-completion of the Line 10 loop caused ridership on that line to surge past Line 1. Recent traffic relief efforts have been completed in recent years. The opening of the first phase of the parallel Line 6, caused an 8.46% decrease in daily demand and a 10-20% reduction in peak flow during rush hour.[7] In addition Beijing BRT line 2 parallels the eastern section of Line 1. However, during peak hours sections of the line still operate above 100% capacity.[7]
Contents
1 Hours of operation
2 Route
3 Stations (from west to east)
4 History
5 Other facilities
6 Future plans
6.1 Through operations with the Batong Line
6.2 Increasing capacity
7 Rolling stock
7.1 Current
7.2 Former
8 See also
9 Notes
10 References
11 External links
Hours of operation
The first east-bound trains departs from Gucheng at 4:58am and Pingguoyuan at 5:10am. The first west-bound train departs Sihui at 4:56am and Sihui East at 5:05am. The last east-bound train leaves Pingguoyuan at 10:55pm. The last west-bound train leaves Sihui East at 11:15pm. For the official timetable, see.[8]
Route
Line 1's western terminus is Pingguoyuan, located in the Western Hills of Shijingshan District. The line heads southeast to its second stop at Gucheng and from there runs straight east, following Chang'an Avenue all the way to its eastern terminus, Sihui East in Chaoyang District, just beyond the 4th Ring Road. The line passes through Xidan, Wangfujing and Dongdan, among other important commercial centers of Xicheng and Dongcheng Districts, as well as the Beijing CBD near the China World Trade Center. The line's total operational length is 30.4 km (18.9 mi). It has 23 stations in operation. All stations except for Sihui and Sihui East are underground.
Stations (from west to east)
Station № | Station Name | Connections | Nearby Bus Stops[9] | Travel Time | Distance km | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Chinese | |||||||
103 | Pingguoyuan | 苹果园 | 325 336 358 370 396 399 472 527 597 664 892 929 931 941快 948 961 972 977 977快 981 992 运通112 运通116 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | Shijingshan | |
104 | Gucheng | 古城 | 318 327 337 385 399 597 941 958 959 夜5 专108 | 0:04 | 2.5 | 2.5 | ||
105 | Bajiao Amusement Park | 八角游乐园 | 325 327 337 373 436 472 527 545 574 597 598 663 914 941 958 959 965 夜5 专46 专86 专91 | 0:07 | 1.9 | 4.4 | ||
106 | Babaoshan | 八宝山 | 1 76 337 373 527 545 546 574 597 610 914 941 951 961 979 夜1 运通120 专69 | 0:10 | 2.0 | 6.4 | ||
107 | Yuquanlu | 玉泉路 | 1 76 78 337 338 370 373 389 436 452 472 473 481 507 610 612 736 941 941快 979 夜1 运通114 云通120 专11 | 0:12 | 1.4 | 7.8 | ||
108 | Wukesong | 五棵松 | 1 64 76 97 337 370 436 568 624 740 952 967 982 983 特9 夜1 运通115 运通120 | 0:15 | 1.8 | 9.6 | Haidian | |
109 | Wanshoulu | 万寿路 | 1 32 33 64 68 76 77 89 308 335 337 370 624 627 夜1 夜5 夜16 运通120 | 0:18 | 1.8 | 11.4 | ||
110 | Gongzhufen | 公主坟 | 10 | 1 32 33 40 52 64 68 74 76 77 89 94 300 300快 308 323 335 337 370 374 394 437 624 631快 698 977 977快 特8 夜1 夜5 夜30 运通102 运通103 运通120 运通201 | 0:20 | 1.3 | 12.7 | |
111 | Military Museum | 军事博物馆 | 9 | 1 21 40 52 65 68 78 85 94 308 414 夜1 夜5 夜8 | 0:22 | 1.2 | 13.9 | |
112 | Muxidi | 木樨地 | 1 21 32 52 65 68 78 85 94 114 308 320 夜1 夜8 | 0:23 | 1.2 | 15.1 | Xicheng | |
113 | Nanlishilu | 南礼士路 | 1 3 10 15 19 42 46 49 52 56 夜1 夜8 夜12 | 0:25 | 1.3 | 16.4 | ||
114 | Fuxingmen | 复兴门 | 2 | 1 10 15 44 49 52 387 395 423 691 694 特4 特12 夜1 夜20 | 0:26 | 0.3 | 16.7 | |
115 | Xidan | 西单 | 4 | 1 15 22 52 70 83 88 102 105 109 332 特13 夜1 夜4 夜10 | 0:28 | 1.7 | 18.4 | |
116 | Tian'anmen West | 天安门西 | 1 5 52 观光1 观光2 夜1 | 0:30 | 1.3 | 19.7 | ||
117 | Tian'anmen East | 天安门东 | 1 2 52 82 120 观光1 观光2 夜1 夜2 夜17 | 0:32 | 0.9 | 20.6 | Dongcheng | |
118 | Wangfujing | 王府井 | 1 41 52 103 104 120 140 观光2 特11 夜1 夜17 夜18 夜21 | 0:33 | 0.8 | 21.4 | ||
119 | Dongdan | 东单 | 5 | 1 39 41 52 106 108 110 111 116 120 128 140 684 夜1 夜10 夜17 | 0:34 | 0.6 | 22.0 | |
120 | Jianguomen | 建国门 | 2 | 1 20 39 43 44 52 58 120 122 139 140 403 637 638 639 673 804 特2 特12 夜1 夜10 夜19 夜20 夜24 夜28 | 0:36 | 1.5 | 23.5 | Dongcheng[a] |
121 | Yong'anli | 永安里 | 1 9 28 43 58 120 403 619 639 668 673 夜1 夜24 | 0:38 | 1.2 | 24.7 | Chaoyang | |
122 | Guomao | 国贸 | 10 | 1 9 11 28 57 58 72 91 98 113 348 388 402 405 421 488 619 647 650 666 667 668 669 804 805快 806 807 808 809 814 816 817 818 818快 846 848 930 938快 976 特8 夜1 夜27 夜30 运通107 专5 专10 专164 | 0:40 | 0.9 | 25.6 | |
123 | Dawanglu | 大望路 | 14 | 1 11 30 31 54 57 58 138 388 405 421 486 605 647 666 667 668 677 812 815 815快 816 817 818 818快 930 973 985 988 夜1 夜25 夜27 夜34 运通121 专165 | 0:42 | 1.4 | 27.0 | |
124 | Sihui | 四惠 | Batong | 1 57 58 322 363 397 405 455 468 475 496 506 517 553 605 657 666 671 865 988 989 夜1 夜27 专113 专167 | 0:44 | 1.6 | 28.6 | |
125 | Sihui East | 四惠东 | Batong | 363 397 468 475 506 517 553 666 夜27 运通121 | 0:47 | 1.7 | 30.3 | |
^ The Line 1 platform of Jianguomen Station lies entirely within Dongcheng District. The Line 2 platform straddles the border between Dongcheng and Chaoyang Districts.
History
The first section of subway in Beijing officially started trial operation on January 15, 1971. It was 10.7 km (6.6 mi) long and ran between Beijing railway station to Gongzhufen which today is a section of Line 1 and 2.[10] A few months later, on August 15, 1971 the line was extended 3 stations west, to Yuquanlu. The line was extended again to Gucheng in November. On April 23, 1973, the line was extended Pingguoyuan, at this point the line is 23.6 km (14.7 mi) long with 17 stations.[10] On September 15, 1981 the line was again extended westward to Fushouling creating a 27.6 km (17.1 mi) long line with 19 stations. The line was transferred to the newly created Beijing Mass Transit Operation Corporation and was officially opened to the public, ending the decade long trial operation period. By 1981, the annual passenger volume of Beijing Subway was 64.66 million passengers, with a daily average of 177,000 passenger trips.[11]
On August 15, 1986 the second phase of subway construction started and a feasibility study on the construction of the new line between of Fuxingmen to Bawangfen (Today's Beijing CBD) was carried out. A new branch heading east to a new station, Fuxingmen, was completed between Nanlishilu and Changchunjie stations on December 28, 1987. The section between Changchunjie and Beijing railway stations was transferred to the newly created Line 2 and Line 1 ran between Pingguoyuan and Fuxingmen stations. In January 1991, the feasibility study report on the construction of a new line between Fuxingmen to Bawangfen was approved with construction of the new, "Fuba line", starting in June 1992. On December 12, 1992, Line 1 was extended east one station to Xidan. In 1994, Line 1's signals were upgraded to automatic train protection system.[12] On September 28, 1999, the first section of the Fuba line between Tian'anmen East to Sihui East was opened. On June 28, 2000, the section between Xidan and Tiananmen East stations opened, merging Line 1 and the Fuba Line to create a 31 km (19 mi) with line 23 stations.[12]
Due to platform congestion and suicides, a proposal was made in 2010 to refit all stations on Line 1 with platform screen doors.[13] However, the ventilation system in the older stations of Line 1 was incompatible with full-height platform screen doors, so half height platform screen gates (PSG) were chosen instead.[14] In the meantime between 2014 and 2015, Line 1 again upgraded its signals to a communications-based train control system allowing trains to run headways down to 2 minutes during rush hour. In 2016, the PSG was installed at Yong'anli Station.[15] By the end of 2017, all stations were retrofitted with half-height platform screen doors, and all the screen doors were put into operation for the first time.[16]
Segment | Commencement | Length | Station(s) | Name |
---|---|---|---|---|
Gongzhufen — Beijing Railway Station | 1 October 1969[a] | 10.7 km (6.65 mi) | 10 | Phase 1 (initial section) |
Yuquanlu — Gongzhufen | 5 August 1971 | 4.9 km (3.04 mi) | 3 | Yuquanlu extension |
Gucheng — Yuquanlu | 7 November 1971 | 5.4 km (3.36 mi) | 3 | Gucheng extension |
Pingguoyuan — Gucheng | 23 April 1973 | 3.7 km (2.30 mi) | 1 | Pingguoyuan extension |
Nanlishilu — Fuxingmen | 28 December 1987 | 0.4 km (0.25 mi) | 1 | Line 1 & 2 realignment project |
Changchunjie — Beijing Railway Station | −6.1 km (−3.79 mi) | -6 | ||
Fuxingmen — Xidan | 12 December 1992 | 1.6 km (0.99 mi) | 1 | Xidan extension |
Tian'anmen West — Sihui East | 28 September 1999 | 10.1 km (6.28 mi) | 10 | Fuba line |
Xidan — Tian'anmen West | 28 June 2000 | 1.3 km (0.81 mi) | 2 | Line 1 & Fuba line merging project |
^ 15 January 1971 - Initial line began operation on a trial basis.
Other facilities
Rolling stock for Line 1 are maintained at Gucheng and Sihui.
Beyond Pingguoyuan, Line 1 extends further west into a military base where it has several other stations including 54# Heishitou/Wulituo (黑石头/五里坨), 53#/No. 101 Gaojing/Beijing Military Region (高井/北京军区) and 52#/No. 102 Fushouling/Metro Drivers' Vocational School (福寿岭/地铁驾校). These stations are not open for public use.[citation needed]
Future plans
Through operations with the Batong Line
In 2010, a CPPCC member Chending Wang, proposed that services on Line 1 and the Batong Line should directly link, with through operations, reducing travel times and removing the unnecessary forced transfers at Sihui East or Sihui.[17] However, the Beijing Subway responded that Line 1's and Batong's signal systems are completely different, so through-operation will be more difficult to achieve, from an engineering standpoint. As of 2016, preliminary design and feasibility studies are underway to allow for through operations between Line 1 and Batong.[18]
In January 2019, it is reported that the design of the through operation is finished, and the construction to allow through operation will be started in 2019.[19]
Increasing capacity
