Dodecane
Names | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUPAC name Dodecane[1] | |||||||||||||||||||
Identifiers | |||||||||||||||||||
CAS Number |
| ||||||||||||||||||
3D model (JSmol) |
| ||||||||||||||||||
Beilstein Reference | 1697175 | ||||||||||||||||||
ChEBI |
| ||||||||||||||||||
ChEMBL |
| ||||||||||||||||||
ChemSpider |
| ||||||||||||||||||
DrugBank |
| ||||||||||||||||||
ECHA InfoCard | 100.003.607 | ||||||||||||||||||
EC Number | 203-967-9 | ||||||||||||||||||
Gmelin Reference | 201408 | ||||||||||||||||||
KEGG |
| ||||||||||||||||||
MeSH | n-dodecane | ||||||||||||||||||
PubChem CID |
| ||||||||||||||||||
RTECS number | JR2125000 | ||||||||||||||||||
UNII |
| ||||||||||||||||||
InChI
| |||||||||||||||||||
SMILES
| |||||||||||||||||||
Properties | |||||||||||||||||||
Chemical formula | C12H26 | ||||||||||||||||||
Molar mass | 7002170340000000000♠170.340 g·mol−1 | ||||||||||||||||||
Appearance | Colorless liquid | ||||||||||||||||||
Odor | Gasoline-like to odorless | ||||||||||||||||||
Density | 0.7495 g mL−1 at 20 °C[2] | ||||||||||||||||||
Melting point | −10.0 to −9.3 °C; 14.1 to 15.2 °F; 263.2 to 263.8 K | ||||||||||||||||||
Boiling point | 214 to 218 °C; 417 to 424 °F; 487 to 491 K | ||||||||||||||||||
log P | 6.821 | ||||||||||||||||||
Vapor pressure | 18 Pa (at 25 °C)[3] | ||||||||||||||||||
Henry's law constant (kH) | 1.4 nmol Pa−1 kg−1 | ||||||||||||||||||
Refractive index (nD) | 1.421 | ||||||||||||||||||
Viscosity | 1.34 mPa s | ||||||||||||||||||
Thermochemistry | |||||||||||||||||||
Heat capacity (C) | 376.00 J K−1 mol−1 | ||||||||||||||||||
Std molar entropy (S | 490.66 J K−1 mol−1 | ||||||||||||||||||
Std enthalpy of formation (ΔfH | −353.5–−350.7 kJ mol−1 | ||||||||||||||||||
Std enthalpy of combustion (ΔcH | −7901.74 kJ mol−1 | ||||||||||||||||||
Hazards | |||||||||||||||||||
Safety data sheet | hazard.com | ||||||||||||||||||
GHS pictograms | |||||||||||||||||||
GHS signal word | DANGER | ||||||||||||||||||
GHS hazard statements | H304 | ||||||||||||||||||
GHS precautionary statements | P301+310, P331 | ||||||||||||||||||
NFPA 704 | Flash point 71 °C (160 °F; 344 K) | Autoignition temperature 205 °C (401 °F; 478 K) | Explosive limits 0.6% | Related compounds | Related alkanes
Except where otherwise noted, data are given for materials in their standard state (at 25 °C [77 °F], 100 kPa). Y verify (what is YN ?) Infobox references Dodecane (also known as dihexyl, bihexyl, adakane 12 or duodecane) is a liquid alkane hydrocarbon with the chemical formula CH3(CH2)10CH3 (or C12H26), an oily liquid of the paraffin series. It has 355 isomers. It is used as a solvent, distillation chaser, and scintillator component. It is used as a diluent for tributyl phosphate (TBP) in reprocessing plants.[4] Contents
|